Bek Bay
Sub Place 163003006 from Census 2011
- Area
- 0.56 km²
- Population
- 31 (54.99 per km²)
- Households
- 16 (28.38 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 17 | 54.84% |
| Male | 14 | 45.16% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 0 | 0.00% |
| 5–9 | 0 | 0.00% |
| 10–14 | 0 | 0.00% |
| 15–19 | 1 | 3.70% |
| 20–24 | 1 | 3.70% |
| 25–29 | 0 | 0.00% |
| 30–34 | 1 | 3.70% |
| 35–39 | 3 | 11.11% |
| 40–44 | 1 | 3.70% |
| 45–49 | 3 | 11.11% |
| 50–54 | 2 | 7.41% |
| 55–59 | 3 | 11.11% |
| 60–64 | 7 | 25.93% |
| 65–69 | 1 | 3.70% |
| 70–74 | 2 | 7.41% |
| 75–79 | 2 | 7.41% |
| 80–84 | 0 | 0.00% |
| 85+ | 0 | 0.00% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| White | 31 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Afrikaans | 22 | 68.75% |
| English | 10 | 31.25% |