Small Area 0302
Small Area 2730302 from Census 2011
- Area
 - 0.73 km²
 - Population
 - 754 (1,033.15 per km²)
 - Households
 - 211 (289.12 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 405 | 53.78% | 
| Male | 348 | 46.22% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 96 | 12.83% | 
| 5–9 | 74 | 9.89% | 
| 10–14 | 74 | 9.89% | 
| 15–19 | 80 | 10.70% | 
| 20–24 | 69 | 9.22% | 
| 25–29 | 63 | 8.42% | 
| 30–34 | 37 | 4.95% | 
| 35–39 | 41 | 5.48% | 
| 40–44 | 41 | 5.48% | 
| 45–49 | 35 | 4.68% | 
| 50–54 | 43 | 5.75% | 
| 55–59 | 30 | 4.01% | 
| 60–64 | 18 | 2.41% | 
| 65–69 | 13 | 1.74% | 
| 70–74 | 11 | 1.47% | 
| 75–79 | 10 | 1.34% | 
| 80–84 | 5 | 0.67% | 
| 85+ | 8 | 1.07% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 753 | 99.87% | 
| Coloured | 1 | 0.13% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiXhosa | 742 | 98.54% | 
| Sign language | 3 | 0.40% | 
| Afrikaans | 2 | 0.27% | 
| English | 2 | 0.27% | 
| Sesotho | 2 | 0.27% | 
| Sepedi | 1 | 0.13% | 
| Setswana | 1 | 0.13% |