Manyengele
Main Place 290090 from Census 2011
- Area
- 0.64 km²
- Population
- 451 (705.48 per km²)
- Households
- 81 (126.70 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 235 | 51.99% |
| Male | 217 | 48.01% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 66 | 14.80% |
| 5–9 | 66 | 14.80% |
| 10–14 | 47 | 10.54% |
| 15–19 | 60 | 13.45% |
| 20–24 | 39 | 8.74% |
| 25–29 | 32 | 7.17% |
| 30–34 | 28 | 6.28% |
| 35–39 | 18 | 4.04% |
| 40–44 | 21 | 4.71% |
| 45–49 | 12 | 2.69% |
| 50–54 | 6 | 1.35% |
| 55–59 | 16 | 3.59% |
| 60–64 | 10 | 2.24% |
| 65–69 | 9 | 2.02% |
| 70–74 | 9 | 2.02% |
| 75–79 | 2 | 0.45% |
| 80–84 | 5 | 1.12% |
| 85+ | 0 | 0.00% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 451 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 443 | 98.23% |
| English | 5 | 1.11% |
| Afrikaans | 2 | 0.44% |
| Sign language | 1 | 0.22% |