Kugandana
Main Place 293243 from Census 2011
- Area
- 0.74 km²
- Population
- 414 (556.06 per km²)
- Households
- 98 (131.63 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 228 | 55.07% |
| Male | 186 | 44.93% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 51 | 12.59% |
| 5–9 | 47 | 11.60% |
| 10–14 | 59 | 14.57% |
| 15–19 | 59 | 14.57% |
| 20–24 | 45 | 11.11% |
| 25–29 | 16 | 3.95% |
| 30–34 | 9 | 2.22% |
| 35–39 | 13 | 3.21% |
| 40–44 | 13 | 3.21% |
| 45–49 | 14 | 3.46% |
| 50–54 | 12 | 2.96% |
| 55–59 | 25 | 6.17% |
| 60–64 | 11 | 2.72% |
| 65–69 | 6 | 1.48% |
| 70–74 | 10 | 2.47% |
| 75–79 | 6 | 1.48% |
| 80–84 | 5 | 1.23% |
| 85+ | 4 | 0.99% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 414 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 412 | 99.52% |
| English | 2 | 0.48% |