KuBeke
Main Place 294111 from Census 2011
- Area
- 0.78 km²
- Population
- 291 (374.49 per km²)
- Households
- 60 (77.21 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 158 | 54.48% |
| Male | 132 | 45.52% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 38 | 13.24% |
| 5–9 | 38 | 13.24% |
| 10–14 | 31 | 10.80% |
| 15–19 | 50 | 17.42% |
| 20–24 | 21 | 7.32% |
| 25–29 | 12 | 4.18% |
| 30–34 | 13 | 4.53% |
| 35–39 | 13 | 4.53% |
| 40–44 | 7 | 2.44% |
| 45–49 | 16 | 5.57% |
| 50–54 | 19 | 6.62% |
| 55–59 | 6 | 2.09% |
| 60–64 | 4 | 1.39% |
| 65–69 | 2 | 0.70% |
| 70–74 | 5 | 1.74% |
| 75–79 | 4 | 1.39% |
| 80–84 | 6 | 2.09% |
| 85+ | 2 | 0.70% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 291 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 286 | 98.62% |
| English | 3 | 1.03% |
| isiZulu | 1 | 0.34% |