Bhungweni
Main Place 297272 from Census 2011
- Area
- 1.53 km²
- Population
- 523 (340.90 per km²)
- Households
- 93 (60.62 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 323 | 61.76% |
| Male | 200 | 38.24% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 87 | 16.76% |
| 5–9 | 95 | 18.30% |
| 10–14 | 102 | 19.65% |
| 15–19 | 70 | 13.49% |
| 20–24 | 29 | 5.59% |
| 25–29 | 19 | 3.66% |
| 30–34 | 4 | 0.77% |
| 35–39 | 13 | 2.50% |
| 40–44 | 19 | 3.66% |
| 45–49 | 11 | 2.12% |
| 50–54 | 18 | 3.47% |
| 55–59 | 4 | 0.77% |
| 60–64 | 14 | 2.70% |
| 65–69 | 10 | 1.93% |
| 70–74 | 7 | 1.35% |
| 75–79 | 12 | 2.31% |
| 80–84 | 4 | 0.77% |
| 85+ | 1 | 0.19% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 523 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 498 | 95.22% |
| English | 21 | 4.02% |
| Afrikaans | 1 | 0.19% |
| Sepedi | 1 | 0.19% |
| Xitsonga | 1 | 0.19% |
| isiZulu | 1 | 0.19% |