Small Area 0110
Small Area 2980110 from Census 2011
- Area
- 0.74 km²
- Population
- 362 (489.82 per km²)
- Households
- 6 (8.12 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 206 | 56.91% |
| Male | 156 | 43.09% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 61 | 17.18% |
| 5–9 | 44 | 12.39% |
| 10–14 | 59 | 16.62% |
| 15–19 | 44 | 12.39% |
| 20–24 | 37 | 10.42% |
| 25–29 | 30 | 8.45% |
| 30–34 | 8 | 2.25% |
| 35–39 | 10 | 2.82% |
| 40–44 | 10 | 2.82% |
| 45–49 | 14 | 3.94% |
| 50–54 | 11 | 3.10% |
| 55–59 | 5 | 1.41% |
| 60–64 | 4 | 1.13% |
| 65–69 | 6 | 1.69% |
| 70–74 | 5 | 1.41% |
| 75–79 | 2 | 0.56% |
| 80–84 | 2 | 0.56% |
| 85+ | 3 | 0.85% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 362 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| isiXhosa | 356 | 98.61% |
| Sepedi | 2 | 0.55% |
| Sign language | 2 | 0.55% |
| Sesotho | 1 | 0.28% |