Small Area 0402
Small Area 4720402 from Census 2011
- Area
 - 0.15 km²
 - Population
 - 460 (3,014.29 per km²)
 - Households
 - 127 (832.21 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 258 | 56.21% | 
| Male | 201 | 43.79% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 68 | 15.01% | 
| 5–9 | 59 | 13.02% | 
| 10–14 | 40 | 8.83% | 
| 15–19 | 53 | 11.70% | 
| 20–24 | 59 | 13.02% | 
| 25–29 | 35 | 7.73% | 
| 30–34 | 26 | 5.74% | 
| 35–39 | 23 | 5.08% | 
| 40–44 | 26 | 5.74% | 
| 45–49 | 21 | 4.64% | 
| 50–54 | 18 | 3.97% | 
| 55–59 | 9 | 1.99% | 
| 60–64 | 6 | 1.32% | 
| 65–69 | 3 | 0.66% | 
| 70–74 | 1 | 0.22% | 
| 75–79 | 1 | 0.22% | 
| 80–84 | 3 | 0.66% | 
| 85+ | 2 | 0.44% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 460 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| Sesotho | 412 | 89.76% | 
| Sign language | 25 | 5.45% | 
| isiZulu | 13 | 2.83% | 
| isiXhosa | 5 | 1.09% | 
| Afrikaans | 2 | 0.44% | 
| English | 2 | 0.44% |