Qoqolosing
Main Place 472048 from Census 2011
- Area
- 2.02 km²
- Population
- 1,406 (694.33 per km²)
- Households
- 370 (182.72 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 795 | 56.50% |
| Male | 612 | 43.50% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 184 | 13.17% |
| 5–9 | 175 | 12.53% |
| 10–14 | 127 | 9.09% |
| 15–19 | 162 | 11.60% |
| 20–24 | 142 | 10.16% |
| 25–29 | 116 | 8.30% |
| 30–34 | 75 | 5.37% |
| 35–39 | 60 | 4.29% |
| 40–44 | 50 | 3.58% |
| 45–49 | 58 | 4.15% |
| 50–54 | 49 | 3.51% |
| 55–59 | 67 | 4.80% |
| 60–64 | 38 | 2.72% |
| 65–69 | 26 | 1.86% |
| 70–74 | 21 | 1.50% |
| 75–79 | 22 | 1.57% |
| 80–84 | 12 | 0.86% |
| 85+ | 13 | 0.93% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 1,405 | 99.93% |
| Coloured | 1 | 0.07% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Sesotho | 1,345 | 95.66% |
| isiZulu | 30 | 2.13% |
| Sign language | 16 | 1.14% |
| isiNdebele | 6 | 0.43% |
| Afrikaans | 5 | 0.36% |
| English | 2 | 0.14% |
| Setswana | 2 | 0.14% |