Small Area 0137
Small Area 5290137 from Census 2011
- Area
 - 0.42 km²
 - Population
 - 745 (1,767.05 per km²)
 - Households
 - 134 (317.83 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 404 | 54.23% | 
| Male | 341 | 45.77% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 120 | 16.11% | 
| 5–9 | 97 | 13.02% | 
| 10–14 | 108 | 14.50% | 
| 15–19 | 116 | 15.57% | 
| 20–24 | 64 | 8.59% | 
| 25–29 | 28 | 3.76% | 
| 30–34 | 20 | 2.68% | 
| 35–39 | 29 | 3.89% | 
| 40–44 | 18 | 2.42% | 
| 45–49 | 31 | 4.16% | 
| 50–54 | 23 | 3.09% | 
| 55–59 | 25 | 3.36% | 
| 60–64 | 33 | 4.43% | 
| 65–69 | 10 | 1.34% | 
| 70–74 | 9 | 1.21% | 
| 75–79 | 4 | 0.54% | 
| 80–84 | 7 | 0.94% | 
| 85+ | 3 | 0.40% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 745 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 703 | 94.36% | 
| isiNdebele | 13 | 1.74% | 
| Setswana | 12 | 1.61% | 
| English | 7 | 0.94% | 
| Sepedi | 6 | 0.81% | 
| Sign language | 2 | 0.27% | 
| Afrikaans | 1 | 0.13% | 
| Sesotho | 1 | 0.13% |