Small Area 0109
Small Area 5700109 from Census 2011
- Area
 - 105.02 km²
 - Population
 - 1,830 (17.42 per km²)
 - Households
 - 343 (3.27 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 965 | 52.73% | 
| Male | 865 | 47.27% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 282 | 15.43% | 
| 5–9 | 287 | 15.70% | 
| 10–14 | 299 | 16.36% | 
| 15–19 | 184 | 10.07% | 
| 20–24 | 128 | 7.00% | 
| 25–29 | 101 | 5.53% | 
| 30–34 | 111 | 6.07% | 
| 35–39 | 84 | 4.60% | 
| 40–44 | 61 | 3.34% | 
| 45–49 | 68 | 3.72% | 
| 50–54 | 35 | 1.91% | 
| 55–59 | 52 | 2.84% | 
| 60–64 | 69 | 3.77% | 
| 65–69 | 16 | 0.88% | 
| 70–74 | 25 | 1.37% | 
| 75–79 | 10 | 0.55% | 
| 80–84 | 13 | 0.71% | 
| 85+ | 3 | 0.16% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 1,830 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 1,801 | 98.47% | 
| Setswana | 16 | 0.87% | 
| Afrikaans | 6 | 0.33% | 
| Other | 3 | 0.16% | 
| Sepedi | 1 | 0.05% | 
| Sign language | 1 | 0.05% | 
| isiNdebele | 1 | 0.05% |