Small Area 0149
Small Area 5750149 from Census 2011
- Area
 - 1.00 km²
 - Population
 - 616 (614.22 per km²)
 - Households
 - 135 (134.61 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 355 | 57.63% | 
| Male | 261 | 42.37% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 85 | 13.84% | 
| 5–9 | 88 | 14.33% | 
| 10–14 | 70 | 11.40% | 
| 15–19 | 91 | 14.82% | 
| 20–24 | 47 | 7.65% | 
| 25–29 | 38 | 6.19% | 
| 30–34 | 33 | 5.37% | 
| 35–39 | 19 | 3.09% | 
| 40–44 | 30 | 4.89% | 
| 45–49 | 28 | 4.56% | 
| 50–54 | 12 | 1.95% | 
| 55–59 | 20 | 3.26% | 
| 60–64 | 18 | 2.93% | 
| 65–69 | 13 | 2.12% | 
| 70–74 | 6 | 0.98% | 
| 75–79 | 7 | 1.14% | 
| 80–84 | 7 | 1.14% | 
| 85+ | 2 | 0.33% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 616 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 400 | 64.94% | 
| Sesotho | 200 | 32.47% | 
| Sign language | 5 | 0.81% | 
| Afrikaans | 4 | 0.65% | 
| Setswana | 3 | 0.49% | 
| isiNdebele | 2 | 0.32% | 
| English | 1 | 0.16% | 
| Sepedi | 1 | 0.16% |