Small Area 0132
Small Area 5810132 from Census 2011
- Area
 - 0.13 km²
 - Population
 - 675 (5,121.25 per km²)
 - Households
 - 144 (1,092.53 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 379 | 56.15% | 
| Male | 296 | 43.85% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 66 | 9.78% | 
| 5–9 | 66 | 9.78% | 
| 10–14 | 71 | 10.52% | 
| 15–19 | 78 | 11.56% | 
| 20–24 | 83 | 12.30% | 
| 25–29 | 62 | 9.19% | 
| 30–34 | 33 | 4.89% | 
| 35–39 | 40 | 5.93% | 
| 40–44 | 68 | 10.07% | 
| 45–49 | 32 | 4.74% | 
| 50–54 | 29 | 4.30% | 
| 55–59 | 16 | 2.37% | 
| 60–64 | 11 | 1.63% | 
| 65–69 | 5 | 0.74% | 
| 70–74 | 8 | 1.19% | 
| 75–79 | 5 | 0.74% | 
| 80–84 | 1 | 0.15% | 
| 85+ | 1 | 0.15% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 675 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| isiZulu | 638 | 94.66% | 
| English | 18 | 2.67% | 
| isiNdebele | 10 | 1.48% | 
| SiSwati | 3 | 0.45% | 
| Afrikaans | 2 | 0.30% | 
| isiXhosa | 2 | 0.30% | 
| Sign language | 1 | 0.15% |