Small Area 0147
Small Area 6690147 from Census 2011
- Area
 - 0.51 km²
 - Population
 - 556 (1,082.57 per km²)
 - Households
 - 120 (233.65 per km²)
 
Gender
 | People | Percentage | 
|---|
| Female | 299 | 53.78% | 
| Male | 257 | 46.22% | 
Age
 | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 55 | 10.04% | 
| 5–9 | 54 | 9.85% | 
| 10–14 | 67 | 12.23% | 
| 15–19 | 64 | 11.68% | 
| 20–24 | 56 | 10.22% | 
| 25–29 | 39 | 7.12% | 
| 30–34 | 31 | 5.66% | 
| 35–39 | 22 | 4.01% | 
| 40–44 | 18 | 3.28% | 
| 45–49 | 23 | 4.20% | 
| 50–54 | 22 | 4.01% | 
| 55–59 | 28 | 5.11% | 
| 60–64 | 13 | 2.37% | 
| 65–69 | 12 | 2.19% | 
| 70–74 | 7 | 1.28% | 
| 75–79 | 18 | 3.28% | 
| 80–84 | 10 | 1.82% | 
| 85+ | 9 | 1.64% | 
Population group
 | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 556 | 100.00% | 
First language
 | People | Percentage | 
|---|
| English | 424 | 76.40% | 
| Setswana | 119 | 21.44% | 
| isiNdebele | 6 | 1.08% | 
| isiZulu | 2 | 0.36% | 
| Afrikaans | 1 | 0.18% | 
| Sesotho | 1 | 0.18% | 
| Sign language | 1 | 0.18% | 
| isiXhosa | 1 | 0.18% |