Ebony Park
Main Place 798007 from Census 2011
- Area
- 1.63 km²
- Population
- 22,309 (13,696.07 per km²)
- Households
- 7,859 (4,824.84 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Male | 11,266 | 50.50% | 
| Female | 11,043 | 49.50% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 2,532 | 11.35% | 
| 5–9 | 1,769 | 7.93% | 
| 10–14 | 1,644 | 7.37% | 
| 15–19 | 1,630 | 7.31% | 
| 20–24 | 2,710 | 12.15% | 
| 25–29 | 3,437 | 15.41% | 
| 30–34 | 2,591 | 11.61% | 
| 35–39 | 2,017 | 9.04% | 
| 40–44 | 1,568 | 7.03% | 
| 45–49 | 1,080 | 4.84% | 
| 50–54 | 648 | 2.90% | 
| 55–59 | 351 | 1.57% | 
| 60–64 | 179 | 0.80% | 
| 65–69 | 73 | 0.33% | 
| 70–74 | 29 | 0.13% | 
| 75–79 | 17 | 0.08% | 
| 80–84 | 17 | 0.08% | 
| 85+ | 16 | 0.07% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 22,064 | 98.90% | 
| Coloured | 136 | 0.61% | 
| Other | 74 | 0.33% | 
| Indian or Asian | 21 | 0.09% | 
| White | 14 | 0.06% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 6,669 | 29.90% | 
| isiZulu | 5,205 | 23.33% | 
| Setswana | 1,773 | 7.95% | 
| Xitsonga | 1,707 | 7.65% | 
| isiXhosa | 1,515 | 6.79% | 
| Sesotho | 1,396 | 6.26% | 
| isiNdebele | 983 | 4.41% | 
| English | 908 | 4.07% | 
| Tshivenda | 810 | 3.63% | 
| Other | 668 | 2.99% | 
| SiSwati | 367 | 1.65% | 
| Afrikaans | 221 | 0.99% | 
| Sign language | 86 | 0.39% |