Zithobeni
Main Place 799061 from Census 2011
- Area
- 3.86 km²
- Population
- 22,434 (5,812.57 per km²)
- Households
- 7,069 (1,831.55 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Male | 11,332 | 50.51% | 
| Female | 11,102 | 49.49% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 2,593 | 11.56% | 
| 5–9 | 2,235 | 9.97% | 
| 10–14 | 1,872 | 8.35% | 
| 15–19 | 1,999 | 8.91% | 
| 20–24 | 2,519 | 11.23% | 
| 25–29 | 2,607 | 11.62% | 
| 30–34 | 2,129 | 9.49% | 
| 35–39 | 1,798 | 8.02% | 
| 40–44 | 1,433 | 6.39% | 
| 45–49 | 1,063 | 4.74% | 
| 50–54 | 733 | 3.27% | 
| 55–59 | 544 | 2.43% | 
| 60–64 | 364 | 1.62% | 
| 65–69 | 232 | 1.03% | 
| 70–74 | 129 | 0.58% | 
| 75–79 | 83 | 0.37% | 
| 80–84 | 58 | 0.26% | 
| 85+ | 36 | 0.16% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 21,804 | 97.19% | 
| Other | 345 | 1.54% | 
| Coloured | 238 | 1.06% | 
| Indian or Asian | 39 | 0.17% | 
| White | 8 | 0.04% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| isiNdebele | 6,642 | 29.61% | 
| isiZulu | 6,269 | 27.95% | 
| Sepedi | 2,966 | 13.22% | 
| Sesotho | 1,324 | 5.90% | 
| SiSwati | 1,157 | 5.16% | 
| Xitsonga | 1,128 | 5.03% | 
| Other | 874 | 3.90% | 
| Setswana | 560 | 2.50% | 
| English | 455 | 2.03% | 
| Afrikaans | 427 | 1.90% | 
| isiXhosa | 401 | 1.79% | 
| Tshivenda | 195 | 0.87% | 
| Sign language | 34 | 0.15% |