KaMavalani
Main Place 960008 from Census 2011
- Area
- 4.96 km²
- Population
- 5,129 (1,033.41 per km²)
- Households
- 1,226 (247.02 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 2,823 | 55.04% | 
| Male | 2,306 | 44.96% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 660 | 12.87% | 
| 5–9 | 648 | 12.64% | 
| 10–14 | 651 | 12.70% | 
| 15–19 | 668 | 13.03% | 
| 20–24 | 579 | 11.29% | 
| 25–29 | 384 | 7.49% | 
| 30–34 | 306 | 5.97% | 
| 35–39 | 212 | 4.13% | 
| 40–44 | 174 | 3.39% | 
| 45–49 | 185 | 3.61% | 
| 50–54 | 159 | 3.10% | 
| 55–59 | 114 | 2.22% | 
| 60–64 | 90 | 1.76% | 
| 65–69 | 98 | 1.91% | 
| 70–74 | 91 | 1.77% | 
| 75–79 | 55 | 1.07% | 
| 80–84 | 28 | 0.55% | 
| 85+ | 25 | 0.49% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 5,122 | 99.88% | 
| White | 3 | 0.06% | 
| Coloured | 2 | 0.04% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.02% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Xitsonga | 5,085 | 99.16% | 
| English | 21 | 0.41% | 
| Tshivenda | 7 | 0.14% | 
| Other | 6 | 0.12% | 
| Sepedi | 3 | 0.06% | 
| Sesotho | 3 | 0.06% | 
| isiZulu | 2 | 0.04% | 
| Sign language | 1 | 0.02% |