Calais
Main Place 964001 from Census 2011
- Area
- 1.88 km²
- Population
- 2,484 (1,319.18 per km²)
- Households
- 621 (329.80 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 1,364 | 54.91% | 
| Male | 1,120 | 45.09% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 326 | 13.13% | 
| 5–9 | 339 | 13.66% | 
| 10–14 | 316 | 12.73% | 
| 15–19 | 332 | 13.38% | 
| 20–24 | 269 | 10.84% | 
| 25–29 | 180 | 7.25% | 
| 30–34 | 135 | 5.44% | 
| 35–39 | 106 | 4.27% | 
| 40–44 | 89 | 3.59% | 
| 45–49 | 98 | 3.95% | 
| 50–54 | 80 | 3.22% | 
| 55–59 | 65 | 2.62% | 
| 60–64 | 48 | 1.93% | 
| 65–69 | 24 | 0.97% | 
| 70–74 | 23 | 0.93% | 
| 75–79 | 15 | 0.60% | 
| 80–84 | 14 | 0.56% | 
| 85+ | 23 | 0.93% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 2,476 | 99.64% | 
| Other | 8 | 0.32% | 
| White | 1 | 0.04% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 2,287 | 92.03% | 
| Xitsonga | 51 | 2.05% | 
| English | 40 | 1.61% | 
| isiZulu | 37 | 1.49% | 
| isiNdebele | 31 | 1.25% | 
| Other | 12 | 0.48% | 
| Setswana | 8 | 0.32% | 
| isiXhosa | 8 | 0.32% | 
| Afrikaans | 7 | 0.28% | 
| Sign language | 2 | 0.08% | 
| SiSwati | 1 | 0.04% | 
| Tshivenda | 1 | 0.04% |