Khakhu
Main Place 965125 from Census 2011
- Area
- 3.62 km²
- Population
- 3,105 (858.14 per km²)
- Households
- 818 (226.07 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 1,681 | 54.14% | 
| Male | 1,424 | 45.86% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 401 | 12.90% | 
| 5–9 | 357 | 11.48% | 
| 10–14 | 387 | 12.45% | 
| 15–19 | 380 | 12.22% | 
| 20–24 | 291 | 9.36% | 
| 25–29 | 172 | 5.53% | 
| 30–34 | 161 | 5.18% | 
| 35–39 | 146 | 4.70% | 
| 40–44 | 131 | 4.21% | 
| 45–49 | 136 | 4.37% | 
| 50–54 | 91 | 2.93% | 
| 55–59 | 94 | 3.02% | 
| 60–64 | 77 | 2.48% | 
| 65–69 | 59 | 1.90% | 
| 70–74 | 62 | 1.99% | 
| 75–79 | 55 | 1.77% | 
| 80–84 | 56 | 1.80% | 
| 85+ | 53 | 1.70% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 3,100 | 99.87% | 
| Other | 2 | 0.06% | 
| White | 2 | 0.06% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Tshivenda | 2,988 | 96.26% | 
| Other | 29 | 0.93% | 
| Sepedi | 23 | 0.74% | 
| Xitsonga | 19 | 0.61% | 
| Afrikaans | 13 | 0.42% | 
| English | 10 | 0.32% | 
| SiSwati | 6 | 0.19% | 
| isiNdebele | 6 | 0.19% | 
| Sesotho | 4 | 0.13% | 
| Setswana | 2 | 0.06% | 
| Sign language | 2 | 0.06% | 
| isiXhosa | 1 | 0.03% | 
| isiZulu | 1 | 0.03% |