Vhurivhuri
Main Place 966004 from Census 2011
- Area
- 7.49 km²
- Population
- 2,215 (295.78 per km²)
- Households
- 562 (75.05 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 1,230 | 55.51% | 
| Male | 986 | 44.49% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 290 | 13.10% | 
| 5–9 | 276 | 12.47% | 
| 10–14 | 253 | 11.43% | 
| 15–19 | 274 | 12.38% | 
| 20–24 | 209 | 9.44% | 
| 25–29 | 171 | 7.72% | 
| 30–34 | 128 | 5.78% | 
| 35–39 | 103 | 4.65% | 
| 40–44 | 84 | 3.79% | 
| 45–49 | 85 | 3.84% | 
| 50–54 | 69 | 3.12% | 
| 55–59 | 59 | 2.66% | 
| 60–64 | 57 | 2.57% | 
| 65–69 | 35 | 1.58% | 
| 70–74 | 40 | 1.81% | 
| 75–79 | 20 | 0.90% | 
| 80–84 | 37 | 1.67% | 
| 85+ | 24 | 1.08% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 2,215 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Tshivenda | 2,199 | 99.28% | 
| Xitsonga | 6 | 0.27% | 
| SiSwati | 3 | 0.14% | 
| Other | 2 | 0.09% | 
| English | 1 | 0.05% | 
| Sepedi | 1 | 0.05% | 
| Sign language | 1 | 0.05% | 
| isiNdebele | 1 | 0.05% | 
| isiZulu | 1 | 0.05% |