Khambela
Main Place 966095 from Census 2011
- Area
- 0.52 km²
- Population
- 65 (125.81 per km²)
- Households
- 13 (25.16 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 34 | 51.52% | 
| Male | 32 | 48.48% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 13 | 21.31% | 
| 5–9 | 7 | 11.48% | 
| 10–14 | 2 | 3.28% | 
| 15–19 | 10 | 16.39% | 
| 20–24 | 13 | 21.31% | 
| 25–29 | 5 | 8.20% | 
| 30–34 | 0 | 0.00% | 
| 35–39 | 1 | 1.64% | 
| 40–44 | 0 | 0.00% | 
| 45–49 | 1 | 1.64% | 
| 50–54 | 2 | 3.28% | 
| 55–59 | 1 | 1.64% | 
| 60–64 | 3 | 4.92% | 
| 65–69 | 0 | 0.00% | 
| 70–74 | 2 | 3.28% | 
| 75–79 | 0 | 0.00% | 
| 80–84 | 1 | 1.64% | 
| 85+ | 0 | 0.00% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 65 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Tshivenda | 38 | 58.46% | 
| Xitsonga | 26 | 40.00% | 
| Sepedi | 1 | 1.54% |