Gidjana
Main Place 966189 from Census 2011
- Area
- 1.65 km²
- Population
- 2,198 (1,329.76 per km²)
- Households
- 544 (329.11 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 1,224 | 55.66% | 
| Male | 975 | 44.34% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 301 | 13.66% | 
| 5–9 | 247 | 11.21% | 
| 10–14 | 276 | 12.53% | 
| 15–19 | 326 | 14.80% | 
| 20–24 | 216 | 9.80% | 
| 25–29 | 143 | 6.49% | 
| 30–34 | 111 | 5.04% | 
| 35–39 | 83 | 3.77% | 
| 40–44 | 89 | 4.04% | 
| 45–49 | 81 | 3.68% | 
| 50–54 | 74 | 3.36% | 
| 55–59 | 64 | 2.91% | 
| 60–64 | 52 | 2.36% | 
| 65–69 | 43 | 1.95% | 
| 70–74 | 41 | 1.86% | 
| 75–79 | 20 | 0.91% | 
| 80–84 | 24 | 1.09% | 
| 85+ | 12 | 0.54% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 2,198 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Xitsonga | 2,169 | 98.73% | 
| English | 16 | 0.73% | 
| Other | 4 | 0.18% | 
| Tshivenda | 3 | 0.14% | 
| Afrikaans | 1 | 0.05% | 
| Sepedi | 1 | 0.05% | 
| Sesotho | 1 | 0.05% | 
| Setswana | 1 | 0.05% | 
| SiSwati | 1 | 0.05% |