Dolidoli SP
Sub Place 968004001 from Census 2011
- Area
- 0.37 km²
- Population
- 314 (846.98 per km²)
- Households
- 89 (240.07 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 163 | 51.75% |
| Male | 152 | 48.25% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 38 | 12.46% |
| 5–9 | 37 | 12.13% |
| 10–14 | 34 | 11.15% |
| 15–19 | 52 | 17.05% |
| 20–24 | 29 | 9.51% |
| 25–29 | 9 | 2.95% |
| 30–34 | 10 | 3.28% |
| 35–39 | 13 | 4.26% |
| 40–44 | 14 | 4.59% |
| 45–49 | 8 | 2.62% |
| 50–54 | 10 | 3.28% |
| 55–59 | 8 | 2.62% |
| 60–64 | 9 | 2.95% |
| 65–69 | 6 | 1.97% |
| 70–74 | 9 | 2.95% |
| 75–79 | 6 | 1.97% |
| 80–84 | 8 | 2.62% |
| 85+ | 5 | 1.64% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 313 | 99.68% |
| White | 1 | 0.32% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Tshivenda | 313 | 99.68% |
| SiSwati | 1 | 0.32% |