Masia SP
Sub Place 968068003 from Census 2011
- Area
- 1.33 km²
- Population
- 1,307 (981.25 per km²)
- Households
- 322 (241.75 per km²)
Gender
| People | Percentage |
|---|
| Female | 714 | 54.63% |
| Male | 593 | 45.37% |
Age
| People | Percentage |
|---|
| 0–4 | 176 | 13.53% |
| 5–9 | 153 | 11.76% |
| 10–14 | 161 | 12.38% |
| 15–19 | 165 | 12.68% |
| 20–24 | 108 | 8.30% |
| 25–29 | 78 | 6.00% |
| 30–34 | 79 | 6.07% |
| 35–39 | 60 | 4.61% |
| 40–44 | 48 | 3.69% |
| 45–49 | 43 | 3.31% |
| 50–54 | 41 | 3.15% |
| 55–59 | 51 | 3.92% |
| 60–64 | 35 | 2.69% |
| 65–69 | 19 | 1.46% |
| 70–74 | 29 | 2.23% |
| 75–79 | 18 | 1.38% |
| 80–84 | 23 | 1.77% |
| 85+ | 14 | 1.08% |
Population group
| People | Percentage |
|---|
| Black African | 1,307 | 100.00% |
First language
| People | Percentage |
|---|
| Tshivenda | 1,259 | 96.33% |
| Xitsonga | 31 | 2.37% |
| Afrikaans | 10 | 0.77% |
| Sepedi | 2 | 0.15% |
| SiSwati | 2 | 0.15% |
| English | 1 | 0.08% |
| Sign language | 1 | 0.08% |
| isiZulu | 1 | 0.08% |