Bangalong
Main Place 978034 from Census 2011
- Area
- 0.61 km²
- Population
- 846 (1,394.99 per km²)
- Households
- 208 (342.98 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 475 | 56.15% | 
| Male | 371 | 43.85% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 108 | 12.87% | 
| 5–9 | 116 | 13.83% | 
| 10–14 | 94 | 11.20% | 
| 15–19 | 95 | 11.32% | 
| 20–24 | 84 | 10.01% | 
| 25–29 | 54 | 6.44% | 
| 30–34 | 53 | 6.32% | 
| 35–39 | 32 | 3.81% | 
| 40–44 | 34 | 4.05% | 
| 45–49 | 36 | 4.29% | 
| 50–54 | 18 | 2.15% | 
| 55–59 | 24 | 2.86% | 
| 60–64 | 28 | 3.34% | 
| 65–69 | 29 | 3.46% | 
| 70–74 | 13 | 1.55% | 
| 75–79 | 8 | 0.95% | 
| 80–84 | 5 | 0.60% | 
| 85+ | 8 | 0.95% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 845 | 99.88% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.12% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 822 | 97.16% | 
| English | 10 | 1.18% | 
| Setswana | 8 | 0.95% | 
| isiZulu | 3 | 0.35% | 
| Afrikaans | 1 | 0.12% | 
| isiNdebele | 1 | 0.12% | 
| isiXhosa | 1 | 0.12% |