Mphelelo
Main Place 982047 from Census 2011
- Area
- 0.91 km²
- Population
- 533 (584.33 per km²)
- Households
- 134 (146.90 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 272 | 51.03% | 
| Male | 261 | 48.97% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 75 | 14.29% | 
| 5–9 | 83 | 15.81% | 
| 10–14 | 79 | 15.05% | 
| 15–19 | 76 | 14.48% | 
| 20–24 | 29 | 5.52% | 
| 25–29 | 14 | 2.67% | 
| 30–34 | 11 | 2.10% | 
| 35–39 | 17 | 3.24% | 
| 40–44 | 15 | 2.86% | 
| 45–49 | 22 | 4.19% | 
| 50–54 | 12 | 2.29% | 
| 55–59 | 9 | 1.71% | 
| 60–64 | 14 | 2.67% | 
| 65–69 | 21 | 4.00% | 
| 70–74 | 15 | 2.86% | 
| 75–79 | 14 | 2.67% | 
| 80–84 | 9 | 1.71% | 
| 85+ | 10 | 1.90% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 529 | 99.25% | 
| Indian or Asian | 4 | 0.75% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 403 | 75.61% | 
| Xitsonga | 107 | 20.08% | 
| isiNdebele | 11 | 2.06% | 
| Other | 7 | 1.31% | 
| Tshivenda | 2 | 0.38% | 
| isiZulu | 2 | 0.38% | 
| English | 1 | 0.19% |