Kgopeng
Main Place 982052 from Census 2011
- Area
- 1.09 km²
- Population
- 488 (448.62 per km²)
- Households
- 135 (124.11 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 264 | 54.10% | 
| Male | 224 | 45.90% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 56 | 11.59% | 
| 5–9 | 69 | 14.29% | 
| 10–14 | 56 | 11.59% | 
| 15–19 | 59 | 12.22% | 
| 20–24 | 39 | 8.07% | 
| 25–29 | 29 | 6.00% | 
| 30–34 | 22 | 4.55% | 
| 35–39 | 14 | 2.90% | 
| 40–44 | 16 | 3.31% | 
| 45–49 | 15 | 3.11% | 
| 50–54 | 17 | 3.52% | 
| 55–59 | 13 | 2.69% | 
| 60–64 | 12 | 2.48% | 
| 65–69 | 16 | 3.31% | 
| 70–74 | 24 | 4.97% | 
| 75–79 | 11 | 2.28% | 
| 80–84 | 9 | 1.86% | 
| 85+ | 6 | 1.24% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 488 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 484 | 99.18% | 
| Afrikaans | 1 | 0.20% | 
| English | 1 | 0.20% | 
| Setswana | 1 | 0.20% | 
| isiXhosa | 1 | 0.20% |