Small Area 0013
Small Area 9850013 from Census 2011
- Area
- 21.12 km²
- Population
- 28 (1.33 per km²)
- Households
- 10 (0.47 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 16 | 57.14% | 
| Male | 12 | 42.86% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 2 | 7.14% | 
| 5–9 | 5 | 17.86% | 
| 10–14 | 6 | 21.43% | 
| 15–19 | 0 | 0.00% | 
| 20–24 | 1 | 3.57% | 
| 25–29 | 1 | 3.57% | 
| 30–34 | 2 | 7.14% | 
| 35–39 | 2 | 7.14% | 
| 40–44 | 1 | 3.57% | 
| 45–49 | 4 | 14.29% | 
| 50–54 | 2 | 7.14% | 
| 55–59 | 0 | 0.00% | 
| 60–64 | 0 | 0.00% | 
| 65–69 | 1 | 3.57% | 
| 70–74 | 0 | 0.00% | 
| 75–79 | 0 | 0.00% | 
| 80–84 | 0 | 0.00% | 
| 85+ | 1 | 3.57% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 28 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 27 | 96.43% | 
| Tshivenda | 1 | 3.57% |