Small Area 0055
Small Area 9850055 from Census 2011
- Area
- 0.70 km²
- Population
- 279 (396.84 per km²)
- Households
- 59 (83.92 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 170 | 60.93% | 
| Male | 109 | 39.07% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 38 | 13.77% | 
| 5–9 | 31 | 11.23% | 
| 10–14 | 27 | 9.78% | 
| 15–19 | 50 | 18.12% | 
| 20–24 | 26 | 9.42% | 
| 25–29 | 11 | 3.99% | 
| 30–34 | 19 | 6.88% | 
| 35–39 | 9 | 3.26% | 
| 40–44 | 6 | 2.17% | 
| 45–49 | 10 | 3.62% | 
| 50–54 | 9 | 3.26% | 
| 55–59 | 8 | 2.90% | 
| 60–64 | 9 | 3.26% | 
| 65–69 | 8 | 2.90% | 
| 70–74 | 5 | 1.81% | 
| 75–79 | 7 | 2.54% | 
| 80–84 | 2 | 0.72% | 
| 85+ | 1 | 0.36% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 279 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 261 | 93.88% | 
| isiNdebele | 4 | 1.44% | 
| isiZulu | 4 | 1.44% | 
| Afrikaans | 3 | 1.08% | 
| English | 2 | 0.72% | 
| Sign language | 2 | 0.72% | 
| isiXhosa | 2 | 0.72% |