Small Area 0117
Small Area 9850117 from Census 2011
- Area
- 0.21 km²
- Population
- 411 (1,938.26 per km²)
- Households
- 98 (462.17 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 214 | 52.07% | 
| Male | 197 | 47.93% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 49 | 12.13% | 
| 5–9 | 50 | 12.38% | 
| 10–14 | 58 | 14.36% | 
| 15–19 | 67 | 16.58% | 
| 20–24 | 31 | 7.67% | 
| 25–29 | 28 | 6.93% | 
| 30–34 | 12 | 2.97% | 
| 35–39 | 22 | 5.45% | 
| 40–44 | 12 | 2.97% | 
| 45–49 | 21 | 5.20% | 
| 50–54 | 11 | 2.72% | 
| 55–59 | 12 | 2.97% | 
| 60–64 | 3 | 0.74% | 
| 65–69 | 8 | 1.98% | 
| 70–74 | 10 | 2.48% | 
| 75–79 | 6 | 1.49% | 
| 80–84 | 2 | 0.50% | 
| 85+ | 2 | 0.50% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 411 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 404 | 98.54% | 
| SiSwati | 3 | 0.73% | 
| English | 2 | 0.49% | 
| isiNdebele | 1 | 0.24% |