Small Area 0152
Small Area 9850152 from Census 2011
- Area
- 0.36 km²
- Population
- 462 (1,300.92 per km²)
- Households
- 132 (371.69 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 267 | 57.92% | 
| Male | 194 | 42.08% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 58 | 12.83% | 
| 5–9 | 51 | 11.28% | 
| 10–14 | 40 | 8.85% | 
| 15–19 | 35 | 7.74% | 
| 20–24 | 40 | 8.85% | 
| 25–29 | 49 | 10.84% | 
| 30–34 | 23 | 5.09% | 
| 35–39 | 26 | 5.75% | 
| 40–44 | 19 | 4.20% | 
| 45–49 | 15 | 3.32% | 
| 50–54 | 18 | 3.98% | 
| 55–59 | 18 | 3.98% | 
| 60–64 | 14 | 3.10% | 
| 65–69 | 11 | 2.43% | 
| 70–74 | 16 | 3.54% | 
| 75–79 | 5 | 1.11% | 
| 80–84 | 7 | 1.55% | 
| 85+ | 7 | 1.55% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 462 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 454 | 98.27% | 
| SiSwati | 8 | 1.73% |