Small Area 0209
Small Area 9850209 from Census 2011
- Area
- 0.66 km²
- Population
- 523 (791.93 per km²)
- Households
- 123 (186.25 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 302 | 57.74% | 
| Male | 221 | 42.26% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 73 | 14.12% | 
| 5–9 | 59 | 11.41% | 
| 10–14 | 75 | 14.51% | 
| 15–19 | 60 | 11.61% | 
| 20–24 | 42 | 8.12% | 
| 25–29 | 26 | 5.03% | 
| 30–34 | 23 | 4.45% | 
| 35–39 | 19 | 3.68% | 
| 40–44 | 13 | 2.51% | 
| 45–49 | 17 | 3.29% | 
| 50–54 | 11 | 2.13% | 
| 55–59 | 18 | 3.48% | 
| 60–64 | 18 | 3.48% | 
| 65–69 | 23 | 4.45% | 
| 70–74 | 15 | 2.90% | 
| 75–79 | 8 | 1.55% | 
| 80–84 | 7 | 1.35% | 
| 85+ | 10 | 1.93% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 522 | 99.81% | 
| Indian or Asian | 1 | 0.19% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 498 | 95.40% | 
| isiZulu | 20 | 3.83% | 
| isiNdebele | 2 | 0.38% | 
| English | 1 | 0.19% | 
| Setswana | 1 | 0.19% |