Small Area 0307
Small Area 9850307 from Census 2011
- Area
- 0.65 km²
- Population
- 603 (926.64 per km²)
- Households
- 138 (212.07 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 364 | 60.36% | 
| Male | 239 | 39.64% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 97 | 16.28% | 
| 5–9 | 98 | 16.44% | 
| 10–14 | 58 | 9.73% | 
| 15–19 | 75 | 12.58% | 
| 20–24 | 50 | 8.39% | 
| 25–29 | 43 | 7.21% | 
| 30–34 | 11 | 1.85% | 
| 35–39 | 20 | 3.36% | 
| 40–44 | 23 | 3.86% | 
| 45–49 | 23 | 3.86% | 
| 50–54 | 22 | 3.69% | 
| 55–59 | 19 | 3.19% | 
| 60–64 | 15 | 2.52% | 
| 65–69 | 13 | 2.18% | 
| 70–74 | 9 | 1.51% | 
| 75–79 | 5 | 0.84% | 
| 80–84 | 7 | 1.17% | 
| 85+ | 8 | 1.34% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 601 | 99.83% | 
| White | 1 | 0.17% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 588 | 97.67% | 
| English | 7 | 1.16% | 
| isiNdebele | 2 | 0.33% | 
| isiZulu | 2 | 0.33% | 
| Setswana | 1 | 0.17% | 
| Sign language | 1 | 0.17% | 
| isiXhosa | 1 | 0.17% |