Small Area 0310
Small Area 9850310 from Census 2011
- Area
- 1.26 km²
- Population
- 603 (480.32 per km²)
- Households
- 148 (117.89 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 342 | 56.72% | 
| Male | 261 | 43.28% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 85 | 14.26% | 
| 5–9 | 80 | 13.42% | 
| 10–14 | 78 | 13.09% | 
| 15–19 | 60 | 10.07% | 
| 20–24 | 57 | 9.56% | 
| 25–29 | 29 | 4.87% | 
| 30–34 | 22 | 3.69% | 
| 35–39 | 12 | 2.01% | 
| 40–44 | 17 | 2.85% | 
| 45–49 | 29 | 4.87% | 
| 50–54 | 25 | 4.19% | 
| 55–59 | 23 | 3.86% | 
| 60–64 | 30 | 5.03% | 
| 65–69 | 20 | 3.36% | 
| 70–74 | 13 | 2.18% | 
| 75–79 | 8 | 1.34% | 
| 80–84 | 6 | 1.01% | 
| 85+ | 2 | 0.34% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 603 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 589 | 97.84% | 
| isiNdebele | 5 | 0.83% | 
| isiZulu | 5 | 0.83% | 
| Afrikaans | 1 | 0.17% | 
| Sign language | 1 | 0.17% | 
| isiXhosa | 1 | 0.17% |