Small Area 0393
Small Area 9850393 from Census 2011
- Area
- 0.52 km²
- Population
- 663 (1,281.95 per km²)
- Households
- 132 (255.23 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 366 | 55.20% | 
| Male | 297 | 44.80% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 91 | 13.85% | 
| 5–9 | 99 | 15.07% | 
| 10–14 | 75 | 11.42% | 
| 15–19 | 102 | 15.53% | 
| 20–24 | 48 | 7.31% | 
| 25–29 | 50 | 7.61% | 
| 30–34 | 26 | 3.96% | 
| 35–39 | 30 | 4.57% | 
| 40–44 | 17 | 2.59% | 
| 45–49 | 17 | 2.59% | 
| 50–54 | 27 | 4.11% | 
| 55–59 | 30 | 4.57% | 
| 60–64 | 13 | 1.98% | 
| 65–69 | 10 | 1.52% | 
| 70–74 | 11 | 1.67% | 
| 75–79 | 6 | 0.91% | 
| 80–84 | 3 | 0.46% | 
| 85+ | 2 | 0.30% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 662 | 99.85% | 
| Other | 1 | 0.15% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 613 | 92.60% | 
| isiZulu | 31 | 4.68% | 
| Setswana | 11 | 1.66% | 
| isiNdebele | 3 | 0.45% | 
| Afrikaans | 2 | 0.30% | 
| English | 2 | 0.30% |