Small Area 0406
Small Area 9850406 from Census 2011
- Area
- 0.48 km²
- Population
- 673 (1,404.81 per km²)
- Households
- 146 (304.76 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 388 | 57.65% | 
| Male | 285 | 42.35% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 122 | 18.24% | 
| 5–9 | 99 | 14.80% | 
| 10–14 | 81 | 12.11% | 
| 15–19 | 83 | 12.41% | 
| 20–24 | 63 | 9.42% | 
| 25–29 | 31 | 4.63% | 
| 30–34 | 34 | 5.08% | 
| 35–39 | 31 | 4.63% | 
| 40–44 | 32 | 4.78% | 
| 45–49 | 29 | 4.33% | 
| 50–54 | 15 | 2.24% | 
| 55–59 | 20 | 2.99% | 
| 60–64 | 14 | 2.09% | 
| 65–69 | 3 | 0.45% | 
| 70–74 | 3 | 0.45% | 
| 75–79 | 3 | 0.45% | 
| 80–84 | 3 | 0.45% | 
| 85+ | 3 | 0.45% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 673 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 655 | 97.33% | 
| isiNdebele | 10 | 1.49% | 
| isiZulu | 4 | 0.59% | 
| English | 3 | 0.45% | 
| Setswana | 1 | 0.15% |