Small Area 0478
Small Area 9850478 from Census 2011
- Area
- 1.58 km²
- Population
- 814 (516.13 per km²)
- Households
- 190 (120.47 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 491 | 60.39% | 
| Male | 322 | 39.61% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 112 | 13.86% | 
| 5–9 | 110 | 13.61% | 
| 10–14 | 100 | 12.38% | 
| 15–19 | 110 | 13.61% | 
| 20–24 | 84 | 10.40% | 
| 25–29 | 62 | 7.67% | 
| 30–34 | 36 | 4.46% | 
| 35–39 | 27 | 3.34% | 
| 40–44 | 23 | 2.85% | 
| 45–49 | 26 | 3.22% | 
| 50–54 | 33 | 4.08% | 
| 55–59 | 30 | 3.71% | 
| 60–64 | 19 | 2.35% | 
| 65–69 | 11 | 1.36% | 
| 70–74 | 10 | 1.24% | 
| 75–79 | 6 | 0.74% | 
| 80–84 | 8 | 0.99% | 
| 85+ | 1 | 0.12% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 812 | 99.88% | 
| Other | 1 | 0.12% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 804 | 98.89% | 
| isiZulu | 3 | 0.37% | 
| English | 2 | 0.25% | 
| Sign language | 2 | 0.25% | 
| Afrikaans | 1 | 0.12% | 
| isiNdebele | 1 | 0.12% |