Mooiklip
Main Place 986066 from Census 2011
- Area
- 1.40 km²
- Population
- 455 (323.98 per km²)
- Households
- 99 (70.49 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 250 | 54.95% | 
| Male | 205 | 45.05% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 63 | 14.03% | 
| 5–9 | 50 | 11.14% | 
| 10–14 | 54 | 12.03% | 
| 15–19 | 43 | 9.58% | 
| 20–24 | 41 | 9.13% | 
| 25–29 | 35 | 7.80% | 
| 30–34 | 24 | 5.35% | 
| 35–39 | 29 | 6.46% | 
| 40–44 | 17 | 3.79% | 
| 45–49 | 9 | 2.00% | 
| 50–54 | 13 | 2.90% | 
| 55–59 | 21 | 4.68% | 
| 60–64 | 10 | 2.23% | 
| 65–69 | 10 | 2.23% | 
| 70–74 | 14 | 3.12% | 
| 75–79 | 4 | 0.89% | 
| 80–84 | 8 | 1.78% | 
| 85+ | 4 | 0.89% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 455 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 438 | 96.48% | 
| isiZulu | 10 | 2.20% | 
| Afrikaans | 2 | 0.44% | 
| isiNdebele | 2 | 0.44% | 
| Setswana | 1 | 0.22% | 
| Xitsonga | 1 | 0.22% |