Naledi
Main Place 987098 from Census 2011
- Area
- 0.82 km²
- Population
- 1,198 (1,468.66 per km²)
- Households
- 247 (302.80 per km²)
Gender
|  | People | Percentage | 
|---|
| Female | 624 | 52.09% | 
| Male | 574 | 47.91% | 
Age
|  | People | Percentage | 
|---|
| 0–4 | 130 | 10.91% | 
| 5–9 | 108 | 9.06% | 
| 10–14 | 109 | 9.14% | 
| 15–19 | 146 | 12.25% | 
| 20–24 | 170 | 14.26% | 
| 25–29 | 122 | 10.23% | 
| 30–34 | 77 | 6.46% | 
| 35–39 | 70 | 5.87% | 
| 40–44 | 44 | 3.69% | 
| 45–49 | 32 | 2.68% | 
| 50–54 | 30 | 2.52% | 
| 55–59 | 51 | 4.28% | 
| 60–64 | 27 | 2.27% | 
| 65–69 | 32 | 2.68% | 
| 70–74 | 14 | 1.17% | 
| 75–79 | 12 | 1.01% | 
| 80–84 | 13 | 1.09% | 
| 85+ | 5 | 0.42% | 
Population group
|  | People | Percentage | 
|---|
| Black African | 1,198 | 100.00% | 
First language
|  | People | Percentage | 
|---|
| Sepedi | 876 | 73.12% | 
| SiSwati | 135 | 11.27% | 
| isiZulu | 90 | 7.51% | 
| Xitsonga | 78 | 6.51% | 
| isiNdebele | 8 | 0.67% | 
| English | 4 | 0.33% | 
| Other | 4 | 0.33% | 
| Setswana | 2 | 0.17% | 
| isiXhosa | 1 | 0.08% |